)
Jaspercross op 4 januari 2026
‘t Jasper Sport organiseert de 6e cross in de Limbra cross competitie in de Polderse bossen nabij blokhut ‘de Polderhonk’ aan de Bergweg 26 te Asten. Het parcours bestaat uit bospaden en is met spikes te belopen. Er is kleedgelegenheid beschikbaar, maar geen douchegelegenheid.
Inschrijven
Voorinschrijving via www.inschrijven.nl (t/m 1 januari 2026). Bij inschrijving via www.inschrijven.nl stemt u in met automatische incasso. Na-inschrijving op de dag zelf bij het secretariaat in het Polderhonk. Pinbetaling mogelijk.
Categorie | Voor -inschrijving | Na-inschrijving |
Pupillen | € 4,00 | € 5,50 |
Junioren | € 5,00 | € 6,50 |
Senioren (wedstrijdlopers en recreanten) | € 7,00 | € 9,00 |
Programma
Recreanten lopen ook dit jaar weer samen met de wedstrijdatleten. Alle lopen zijn ook toegankelijk voor niet AU-leden.
Tijd | Onderdeel / Categorieën | Afstand / Ronden |
10:30 | Lange Cross: Mannen, M40, M45, M50, M55, M60, Vrouwen, V45 | 8000 m (4×2000 m) |
11:30 | Korte Cross: Mannen (alle categorieën); Vrouwen, V35, V45; M U18/U20 | 4000 m (2×2000 m) |
12:10 | Prijsuitreiking Korte en Lange Cross en M U18/U20 | |
12:20 | V U18/U20 en M U16 | 3000 m (1×1000 m + 1×2000 m) |
12:40 | V U16 | 2000 m (2×1000 m) |
12:55 | M U14 | 2000 m (2×1000 m) |
13:10 | V U14 | 1600 m (1×600 m + 1×1000 m) |
13:25 | Prijsuitreiking V U18/U20, M+V U16, M+V U14 | |
13:30 | Pupillen M U12 | 1200 m (2×600 m) |
13:40 | Pupillen V U12 | 1200 m (2×600 m) |
13:50 | Pupillen U10 | 1200 m (2×600 m) |
14:00 | Pupillen U9 en U8 | 1000 m (2×500 m) |
14:15 | Prijsuitreiking Pupillen |
Afhalen startnummers op het secretariaat. Na de wedstrijd publiceren we de uitslagen op www.limbracross.nl. Er zijn ereprijzen voor de snelste drie lopers van de pupillen en de junioren U14 en U16. Reglement vindt u op www.limbracross.nl.
